Gaya Kotak | Parabot kakuatan bor kotak pengiriman barang dicitak ku tinta UV |
Ukuran (L + W + H) | Sadaya Ukuran Adat Sadia |
Jumlah | Taya MOQ |
Pilihan kertas | Karton bodas, kertas Karft, [ABCDEF] Suling Corrugated, Papan abu teuas, kertas laser jsb. |
Nyitak | Warna CMYK, Percetakan warna Spot [Kabéh nganggo tinta UV anu ramah lingkungan] |
Réngsé | Gloss Lamination, Matte Lamination, Matt varnishing, Glossy varnishing, Spot UV, Embossing, Foiling |
Kaasup Pilihan | Desgin, Typesetting, Ngawarnaan cocok, Die Cutting, Jandela nempel, Glued, QC, bungkusan, Pengiriman barang, Pangiriman |
Pilihan tambahan | Embossing, Jandéla Patching, [emas / pérak] Foil Hot Stamping |
Buktina | Garis maot, Témbongkeun Datar, 3D Mock-up |
Waktos pangiriman | Nalika kami nampi deposit, peryogi 7-12 dinten kerja pikeun ngahasilkeun kotak.Kami alesan bakal ngatur sareng ngarencanakeun produksisiklus nurutkeun kuantitas jeung bahan tina buleud pikeun mastikeun pangiriman on-waktu. |
Balanja | Angkutan pengiriman barang, angkutan karéta, UPS, Fedex, DHL, TNT |
BLED LINE [héjo]━━━
Bleed line mangrupikeun salah sahiji istilah khusus pikeun percetakan.Jero garis getihan milik rentang percetakan, sarta luar garis getihan milik rentang non-nyitak.Fungsi tina garis getihan nyaéta pikeun nandaan rentang aman, ku kituna eusi salah moal motong salila motong paeh, hasilna spasi kosong.Nilai garis getihan umumna 3mm.
LINE DIE [BIRU]━━━
Garis maot nujul kana garis pamotongan langsung, nyaéta garis réngsé.Agul dipencet langsung ngaliwatan kertas.
GARIS KULIT [BEureum]━━━
Garis crease nujul kana pamakéan kawat baja, ngaliwatan embossing, pencét tanda dina kertas atawa ninggalkeun alur pikeun bending.Bisa mempermudah tilepan sarta ngabentuk cartons saterusna.